物件一覧
| 所在地 | 東京都品川区西品川1丁目28番24号 |
|---|---|
| 価格or賃料 | 120,000円 |
| 面積 | 約33,52㎡ |
| 最寄り駅 | 京浜東北線・東急大井町線「大井町駅 」徒歩11分 |
| 所在地 | 東京都大田区南馬込4-17-20 |
|---|---|
| 価格or賃料 | 59,000円 |
| 面積 | 19.44㎡ |
| 最寄り駅 | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 品川区荏原4-2-2 |
|---|---|
| 価格or賃料 | 105,000円 管理費5,000円 |
| 面積 | 36.65㎡ |
| 最寄り駅 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩6分 |
| 所在地 | 品川区小山3-1-9 |
|---|---|
| 価格or賃料 | 1,347,800円 |
| 面積 | 鉄筋コンクリート 8階建て |
| 最寄り駅 | 東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩1分 |
| 所在地 | 品川区小山3-1-9 |
|---|---|
| 価格or賃料 | 1,347,800円 |
| 面積 | 鉄筋コンクリート 8階建て |
| 最寄り駅 | 東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩1分 |
| 所在地 | 東京都目黒区洗足2丁目 |
|---|---|
| 価格or賃料 | 9,780万円 |
| 面積 | 152.3㎡(43坪) |
| 最寄り駅 | 東急目黒線「洗足」駅 徒歩5分 |
| 所在地 | 千葉県茂原市千町八間野3394番8 |
|---|---|
| 価格or賃料 | 680万円 |
| 面積 | LDK |
| 最寄り駅 | JR外房線本納駅約3.9km |
| 所在地 | 神奈川県南足柄市塚原(43街区) |
|---|---|
| 価格or賃料 | 8,500万円 |
| 面積 | 1157㎡(349.99坪) |
| 最寄り駅 | 伊豆箱根大雄線「塚原」駅 |
塩山上塩後
農地です。(農振農用地)
農地です。(農振農用地)
| 所在地 | 山梨県甲州市塩山上塩後 590-2 |
|---|---|
| 価格or賃料 | 200万円 |
| 面積 | 352.87㎡(106.74坪) |
| 最寄り駅 | JR中央線「塩山」駅 1.6km 徒歩約20分 |











