塩山上塩後
塩山上塩後
農地です。(農振農用地)
農地です。(農振農用地)
| 所在地 | 山梨県甲州市塩山上塩後 590-2 |
|---|---|
| 価格or賃料 | 200万円 |
| 面積 | 352.87㎡(106.74坪) |
| 最寄り駅 | JR中央線「塩山」駅 1.6km 徒歩約20分 |
| 土地面積 | - | 現況 | - |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | - | 建築条件 | - |
| 地目 | - | 接道状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 用途地域 | - | 都市計画 | - |
| 通学区(小学校) | - | 通学区(中学校) | - |
| 引渡時期 | - | 取引態様 | - |
| 備考 | - | ||
| 更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
